






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | HGR - 068 | 3048 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | HGR - 067 | 2439 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HGR - 066 | 8254 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | HGR - 065 | 2801 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | HGR - 064 | 8532 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | HGR - 063 | 2841 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | HGR - 062 | 0287 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | HGR - 061 | 3512 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | HGR - 060 | 5830 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HGR - 059 | 3615 |
